
Tinna og Gæfur har gjort det igen. De blev danske mestre i 5.1 for ungryttere til DM på Hedeland i søndags.
Det mest fantastiske var, at de kvalificerede sig direkte i A-finalen blandt seniorerne – og red til en sølvmedalje!
De blev kun overgået af en af verdens højstkårede heste Númi frá Þóroddstöðum og Julie Christiansen. Jóhann Skúlason var på tredjepladsen på Snar frá Kjartanstöðum.
I udtagelsen var de placerede på en femteplads, men red sig sikkert op til en anden plads.
Sidste gang de var danske mestre var for tre år siden i 4.1 for ungryttere. Sidste år var første forsøg med femgang og nu har de fundet melodien.
Dette flotte resultat rakte dog desværre ikke til en plads på landsholdet.
F1 Femgang – A-finale
01 069 Julie Christiansen / Numi fra Þoroddsstöðum 7,45
TÖLT 7,5 (1) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,33
TRAV 6,5 (2) 7,0 (1) 7,0 (2) 7,0 (2) 7,5 (1) 7,00
SKRI 9,5 (1) 9,0 (1) 9,0 (1) 9,5 (1) 9,0 (1) 9,17
GALO 7,0 (3) 6,0 (6) 6,5 (2) 6,5 (3) 6,0 (4) 6,33
PASL 7,5 (1) 7,5 (1) 8,0 (1) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,50
02 151 Tinna Viskum Madsen [U] / Gæfur fra Ebeltoft 6,60
TÖLT 7,0 (2) 6,5 (4) 6,5 (4) 6,5 (3) 6,5 (3) 6,50
TRAV 6,5 (2) 6,0 (5) 6,5 (3) 7,0 (2) 7,0 (3) 6,67
SKRI 6,5 (2) 7,0 (3) 6,0 (4) 7,0 (2) 7,0 (3) 6,83
GALO 8,0 (1) 7,5 (1) 6,5 (2) 8,0 (1) 7,5 (1) 7,67
PASL 7,0 (2) 6,5 (4) 4,5 (6) 5,5 (6) 6,0 (2) 6,00
03 062 Jóhann R. Skúlason / Snar fra Kjartanstaðir 6,52
TÖLT 7,0 (2) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,0 (2) 7,0 (1) 7,00
TRAV 6,5 (2) 7,0 (1) 6,5 (3) 6,5 (4) 6,0 (4) 6,50
SKRI 5,0 (5) 6,0 (5) 5,5 (5) 5,5 (5) 5,0 (6) 5,33
GALO 6,5 (4) 6,5 (4) 6,5 (2) 6,5 (3) 6,0 (4) 6,50
PASL 6,5 (3) 7,0 (2) 6,5 (3) 7,5 (1) 6,0 (2) 6,67
04 009 Barbara Højlund / Ikorni fra Hessellund 6,33
TÖLT 5,5 (6) 6,0 (6) 5,5 (6) 5,0 (6) 6,0 (6) 5,67
TRAV 7,5 (1) 7,0 (1) 8,0 (1) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,50
SKRI 6,5 (2) 7,5 (2) 7,0 (2) 7,0 (2) 7,5 (2) 7,17
GALO 8,0 (1) 7,0 (2) 7,0 (1) 8,0 (1) 6,5 (2) 7,33
PASL 5,5 (5) 5,5 (6) 5,5 (5) 6,0 (4) 4,5 (6) 5,50
05 031 Dorte Rasmussen / Glitnir fra Strandahöfða 6,26
TÖLT 6,0 (5) 6,5 (4) 6,5 (4) 6,0 (5) 6,5 (3) 6,33
TRAV 5,5 (5) 6,0 (5) 6,0 (5) 6,5 (4) 6,0 (4) 6,00
SKRI 5,5 (4) 6,0 (5) 7,0 (2) 6,5 (4) 7,0 (3) 6,50
GALO 6,0 (5) 6,5 (4) 6,0 (5) 6,5 (3) 6,5 (2) 6,33
PASL 6,5 (3) 6,0 (5) 7,5 (2) 6,0 (4) 6,0 (2) 6,17
05 111 Rasmus Møller Jensen / Leiknir fra Søtofte 6,26
TÖLT 6,5 (4) 7,0 (3) 7,0 (1) 6,5 (3) 6,5 (3) 6,67
TRAV 5,5 (5) 6,5 (4) 6,0 (5) 6,0 (6) 6,0 (4) 6,00
SKRI 5,0 (5) 6,5 (4) 5,5 (5) 5,5 (5) 6,5 (5) 5,83
GALO 6,0 (5) 7,0 (2) 6,0 (5) 6,0 (6) 5,5 (6) 6,00
PASL 5,5 (5) 7,0 (2) 6,5 (3) 7,0 (3) 5,5 (5) 6,33
Dommere:
A: Anja Fabrin; B: Peter Häggberg; C: Karin Hassing; D: Per Kolnes; E: Marie-Louise Christiansen;