
Tinna rider jo Gæfur nu i femgang. Tidligere har hun jo vundet 4.1 til Bededag to år i træk på ham, så det er jo lidt af et skift!
De nyder at ride pas sammen. Den er Gæfur helt med på. Så nu gælder det bare om at få puslespillet til at gå helt op. Hvordan skal hesten skoes hvor tunge klokker skal der bruges for at få det optimale ud af alle fem gangarter.
De red en rigtig flot udtagelse og kom direkte i en b-finale.
I finalen var Gæfur desværre så villig at han ikke ville vise sin ellers så smukke trav, da de kom til denne opgavedel. Han viste den dog under finalen, men bare ikke da den skulle bedømmes.
Passen var forrygende og de fik højere karakter end f.eks. vinderen af A-finalen. Men med 0 for trav rækker det ikke til mere end en tiende plads.
Vi har regnet ud, at de havde vundet finalen hvis Gæfur havde vist trav!
Så alt i alt var det en succes, Tinna og Gæfur har vist at de er på den rigtige vej med femgangen. (Læs om Hremming nederst)
Jeg lader karakterene fra finalen følge med.
F1 – Femgang: B-finale (Sport A)
PLAC. # RYTTER / HEST TOT
06: 209 Julie Christiansen [S] – Hamur f. Þóroddsstöðum [] 6,28
TÖLT 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,33
TRAV 6,0 – 5,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,00
SKRI 6,5 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 = 6,83
GALO 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
PASL 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 = 6,00
07: 196 Jóhann R Skúlason [S] – Snar f. Kjartansstöðum [] 6,26
TÖLT 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,33
TRAV 5,5 – 5,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,17
SKRI 5,5 – 6,0 – 5,0 – 5,0 – 5,0 = 5,17
GALO 6,5 – 6,5 – 6,0 – 5,5 – 6,0 = 6,17
PASL 6,5 – 7,0 – 7,0 – 6,5 – 7,0 = 6,83
08: 086 Dennis Hedebo Johansen [S] – Hugur f. Hallandi [] 6,24
TÖLT 7,0 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,83
TRAV 5,0 – 6,0 – 6,5 – 5,5 – 6,5 = 6,00
SKRI 6,0 – 7,0 – 6,5 – 5,5 – 5,5 = 6,00
GALO 5,5 – 7,0 – 6,5 – 5,5 – 6,0 = 6,00
PASL 6,5 – 6,5 – 5,5 – 3,5 – 6,0 = 6,00
09: 143 Haraldur Sigvaldason [S] – Manatee f. Birkegården [Hrimfaxa] 5,64
TÖLT 5,5 – 5,5 – 6,0 – 6,0 – 5,5 = 5,67
TRAV 5,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 = 5,33
SKRI 5,5 – 6,5 – 6,0 – 5,5 – 5,0 = 5,67
GALO 5,0 – 6,0 – 5,0 – 5,0 – 5,5 = 5,17
PASL 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 = 6,00
10: 422 Tinna Viskum Madsen [U] – Gæfur f. Ebeltoft [] 5,45
TÖLT 4,5 – 6,0 – 5,5 – 6,5 – 5,5 = 5,67
TRAV 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00
SKRI 6,5 – 7,0 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,50
GALO 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,33
PASL 6,5 – 7,0 – 6,5 – 5,0 – 6,5 = 6,50
Tinna og Hremming (som er hendes egen hoppe efter vores Herfa) red 4.1 og T.1.
For tre år siden vandt de 4.2 til Bededagstævnet på Tinnas fødselsdag hvor hun vandt 4.1 på Gæfur.
Nu stiller Tinna igen op på Hremming som har haft en pause p.g.a. folinger. Hun blev starter efter jul igen og var bare lækker fra start af .
Det gik tilfredsstillende til stævnet men topformen er ikke pudstet helt af endnu.